相關文章
Related Articles詳細介紹
LI-3000C便攜式葉面積儀由控制單元和傳感器組成,可簡單、快速、準確地測定各種植物葉片的面積、長度和寬度(平均寬度和大寬度)。
LI-3000C便攜式葉面積儀重要特性:
非破壞性測量植物葉面積
利用矩形逼近的電子學方法,分辨率可達1 mm2
可同時測定并記錄葉片的面積、長度、平均寬度和大寬度
文件可在顯示屏幕上查看,或通過數據接口傳輸到計算機或打印機上
對大量離體葉片,可連接LI-3050C透明傳輸裝置提高測量效率
采用Windows界面操作軟件
技術指標:
分辨率 | 1mm2 |
準確度 | <±2%>50 cm2時 |
屏顯 | 面積9,999,999.99 cm2;長度99,999,999.9 cm;寬度12.8 cm |
屏幕規格 | 2行×16字符,液晶顯示 |
鍵盤 | 24鍵觸摸式音頻回饋鍵盤,防水密封 |
存儲能力 | 2.1 M閃存,可存儲65,000~125,000次測量結果 |
數據接口 | RS-232接口和USB1.1接口 |
樣品規格 | 1 mm≤葉片寬度≤127 mm |
掃描速度 | 可達1 m/s |
電源 | 6 V可充鉛酸電池,或115/230 V AC, 50/60 Hz, 20 W |
電池容量 | 可連續工作12~15 h |
充電時間 | 5~8 h,要求儀器關閉 |
剩余電量傳感器 | 低電量自動關機前約1小時報警。過充報警 |
工作環境 | 0~55 ℃,0~95% RH(非冷凝) |
掃描頭 | LED光源:6.4mm;掃描頭長:30.5 cm;重量:680 g |
控制器 | 尺寸:19.8 L×15.5 W×10.1 H cm;重量:2.0 kg |
LI-3050C | 測量離體葉片:分辨率:1mm2,準確度:面積>10 cm2時,誤差<±1%; 傳送速度6.3 cm/s @ 60 Hz,5.4 cm/s @ 50 Hz; 樣品尺寸:寬度1~127mm,大厚度7.5mm,長度不限 電源:115/230 V AC, 50/60 Hz, ≤20 W 重量7.7 kg 尺寸:27.9 cm H × 27.9 cm W × 38.1 cm L |
選配:
LI-3050C 透明傳輸裝置
35TB 透明傳輸帶
產地與廠家:美國LI-COR公司
聯系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼